Nội dung bài viết
|
|
TF230 BÁN HÀNG LƯU ĐỘNGXe bán hàng lưu động THACO TF230 được sản xuất trên nền xe Tải THACO TF230, được trang bị động cơ xăng DAM16KR, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 là dòng động cơ có công suất lớn nhất phân khúc. Ngoài ra, xe bán hàng lưu động THACO TF230 sở hữu thể tích thùng hàng 7,6 m3 và tải trọng chuyên chở lên đến 720 kg giúp khai thác tối đa khả năng chuyên chở và gia tăng hiệu quả kinh tế. |
|
|
Nội thất tiện nghi, hành trình thoải mái.Thiết kế nội thất của xe tập trung vào tính thực dụng và sự tiện lợi. Mọi chi tiết đều được bố trí khoa học, giúp người lái dễ dàng thao tác. Ghế ngồi êm ái, thoải mái cùng các tiện ích hiện đại như màn hình cảm ứng, vô lăng tích hợp phím điều khiển... mang đến trải nghiệm lái xe dễ chịu trên mọi hành trình. |
|
|
Hiệu suất tối ưu, vận hành êm ái.ĐỘNG CƠ Động cơ: DAM16KR Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection), giúp động cơ vận hành êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu. HỘP SỐ Sử dụng hộp số tỷ số truyền tăng, tối ưu tốc độ xe và tiết kiệm nhiên liệu |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.865 x 1.835 x 2.510 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.800 x 1.680 x 1.610 (7,6 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 720 |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Tên động cơ | DAM16KR | |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 158/4.400-5.200 |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 | |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện | |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Lốp trước/ Sau | 175/70R14LT | |
| Khả năng leo dốc | 41.4 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | |
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | |
| Trang bị cabin | Chìa khoá thông minh, hệ thống điều hoà 2 chiều, màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi, kính cửa chỉnh điện, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng,... |







.webp)



